- 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec douche
1 toilette
2 - 85 m² 85 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Maison mitoyenne à Malaga qui possède 2 chambre(s).
Logement de 85 m² meublé avec goût et moderne, situé en front de plage, avec vue sur la mer.
La location se trouve à 50 m de la plage de sable, 50 m de la bus station, 50 m du restaurant, 100 m du super-marché, 5 km du domaine de Golf, 5 km de la ville, 5 km de la gare, 13 km de l'aéroport et il est situé dans une zone tranquille zone et près de la mer.
Elle dispose de mobilier de jardin, terrasse, coffre-fort, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans tout le logement, TV.
La cuisine américaine, à induction, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-linge et lave-vaisselle.
Logement de 85 m² meublé avec goût et moderne, situé en front de plage, avec vue sur la mer.
La location se trouve à 50 m de la plage de sable, 50 m de la bus station, 50 m du restaurant, 100 m du super-marché, 5 km du domaine de Golf, 5 km de la ville, 5 km de la gare, 13 km de l'aéroport et il est situé dans une zone tranquille zone et près de la mer.
Elle dispose de mobilier de jardin, terrasse, coffre-fort, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans tout le logement, TV.
La cuisine américaine, à induction, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-linge et lave-vaisselle.
Caractéristiques principales
Front de plage
à 50 m de la plage de sable
Terrasse
Vue sur la mer
Cuisine américaine (Induction)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Lave-linge
Lave-vaisselle
Bains
1 salle de bain avec douche
1 toilette
Vue
Front de plage
Mer
Général
TV
Mobilier de jardin
Terrasse
Coffre-fort
85 m² Logement
Chauffage pompe à chaleur
Climatisation dans tout le logement
Carte et distances
- plage de sable à 50 m
- station de bus à 50 m
- Restaurant à 50 m
- supermarché à 100 m
- golf à 5 km
- ville à 5 km
- gare à 5 km
- Aeroport à 13 km
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |